Стоимость развлечений
| Аттракцион | Стоимость билета |
|---|---|
| «Морское сокровище» | 50 рублей |
| «Мини-джет» | 60 рублей |
| «Качалки» | 50 рублей |
| «Маяк» | 50 рублей |
| «Бэтмен» | 50 рублей |
| «Батут Трамплин» | 80 рублей (10 минут) |
| «Мини-поезд» | 50 рублей |
| «Формула» | 70 рублей (5 минут) |
| «Детский лабиринт» | 80 рублей (30 минут) |
| «Колесо обозрения» | 60 рублей |
| «Орбита» | 60 рублей |
| «Спортивный батут» | 80 рублей (10 минут) |
| «Индейская река» | 60 рублей |
| «Автодром» | 80 рублей (1 человек) 140 рублей (2 человека) |
| «Аэротрэк» | 50 рублей |
| «Бамперные лодки» | 80 рублей (1 человек) 140 рублей (2 человека) |
| «Батут Кенгуру» | 70 рублей |
| «Каравелла» | 100 рублей (1 человек) 180 рублей (2 человека) |
| «Шуточный выстрел» | 100 рублей |
| «Свадебная карусель» | 70 рублей (1 человек) 120 рублей (2 человека) |
| «Вихрь» | 60 рублей |
| «Улёт» | 180 рублей (2 человека) |
| «Трюк» | 50 рублей |
| «Сюрприз» | 60 рублей |
| «Торнадо» | 100 рублей (1 человек) 180 рублей (2 человека) |
| «Детский надувной развлекательный комплекс» |
60 рублей |
| «Осьминог» | 50 рублей |






















Комментарии
кого останавливают? меня вот не останавливают... )))
ГОПОТУСА!!! Слава богу ввели платный вход... 10-20 р останавливают просто набеги этих...