Стоимость развлечений
| Аттракцион | Стоимость билета |
|---|---|
| «Червячок» | 50 рублей |
| «Батут-трамплин» | 80 рублей (10 минут) |
| «Детская цепочная карусель» | 40 рублей |
| «Детский лабиринт» | 70 рублей (30 минут) |
| «Квазар» |
70 рублей |
| «Формула» | 60 рублей (5 минут) |
| «Качалки» | 50 рублей |
| «Орбита» | 60 рублей |
| «Весёлые горки» | 60 рублей |
| «Паровозик» | 60 рублей |
| «Автодром» | 70 рублей (1 человек) 120 рублей (2 человек) |
| «Батут спортивный» | 80 рублей (10 минут) |
| «Бамперные лодки» | 70 рублей (1 человек) 120 рублей (2 человек) |
| «Тир» | 10 рублей (3 пули) 20 рублей (7 пуль) 30 рублей (10 пуль) |
| «Качели» | 40 рублей |
| «Карнавал» | 40 рублей |
А также на территории парка:
– прокат велосипедов и роликовых коньков;
– гольф-клуб;
– кафе;
– пейнтбол;
– стадион «Купол» и другое





















Комментарии
да, они и правда ничего не знают...
это телефон хоздвора парка, они ничего не знают